Характеристики | |
3D МОДЕЛЬ | Уточняйте у продавца |
АРТИКУЛ | Э00008099 |
ДИАМЕТР ПРОВОДА/ТРОСА, ММ | 11,2/11,4 |
ЗАВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Россия, АО Электросетьстройпроект |
МАРКА ПРОВОДА/ТРОСА | Кабель марки ОКГТ |
ПОД ЗАКАЗ | Да |
Зажим натяжной НСО-11,2/11,4П-21 (30) с протектором и коушем К 70 предназначен для анкерного крепления оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос ОКГТ, монтируемого на опорах ВЛ.
Зажимы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150. Зажим сопрягается со стандартной сцепной арматурой.
Маркировка
НСО - зажим натяжной спиральный для ОК
Dmin/Dmax - наименьший/наибольший диаметр ОКСН, на которые может быть смонтирован зажим, мм
П - наличие протектора
01 и 21 - модификация зажима (01 - для ОКСН, 21 - для ОКГТ)
(Рз) - в скобках указана прочность заделки оптического кабеля в зажиме, кН
Технические характеристики
В комплект поставки входят:
силовая спираль (длина спирали Lс = 0,9-2,0 м, зависит от диаметра и разрывной прочности кабеля);
протектор (длина протектора Lп = 1,7-2,8 м);
коуш К-70...К-160 (ТУ 4991-005-27560230-95).
Силовая спираль представляет собой одну U-образную прядь спиралей. Протектор выполняется в виде нескольких прядей спиралей. Пряди силовой спирали и протектора проклеиваются компаундом, на внутреннюю поверхность наносится абразив. Конструкция зажима обеспечивает необходимую прочность заделки ОК и не влияет на его оптические свойства.
Для обеспечения прочности заделки свыше указанной рекомендуется применение зажимов типа НСО-Dmin/ DmaxП-31
В заявке на изготовление зажимов должны быть указаны:
максимальная длительно-допустимая нагрузка или разрывная прочность ОК, кН;
марка ОК и предприятие-изготовитель;
диаметр ОК, мм.
Марка зажима | Диапазон прочности заделки (Рз), кН | Марка коуша |
---|---|---|
НСО-9,0/9,9П-01(Pз) | 20-80 | К 25 К 70 К 120 |
НСО-10,0/11,1П-01(Pз) | ||
НСО-11,2/12,4П-01(Pз) | ||
НСО-12,5/13,5П-01(Pз) | ||
НСО-13,6/14,7П-01(Pз) | ||
НСО-14,8/16,0П-01(Pз) | ||
НСО-16,1/17,4П-01(Pз) | ||
НСО-17,5/18,9П-01(Pз) |
Марка зажима Диапазон прочности заделки Марка коуша (Рз), кН
Марка зажима | Диапазон прочности заделки (Рз), кН | Марка коуша |
---|---|---|
НСО-8,2/8,3П-21(Pз) | 20-100 | К 25 К 70 К 120 |
НСО-8,4/8,5П-21(Pз) | ||
НСО-8,6/8,7П-21(Pз) | ||
НСО-8,8/8,9П-21(Pз) | ||
НСО-9,0/9,1П-21(Pз) | ||
НСО-9,2/9,3П-21(Pз) | ||
НСО-9,4/9,6П-21(Pз) | ||
НСО-9,7/9,9П-21(Pз) | ||
НСО-10,0/10,2П-21(Pз) | ||
НСО-10,3/10,5П-21(Pз) | ||
НСО-10,6/10,8П-21(Pз) | ||
НСО-10,9/11,1П-21(Pз) | ||
НСО-11,2/11,4П-21(Pз) | ||
НСО-11,5/11,7П-21(Pз) | ||
НСО-11,8/12,0П-21(Pз) | ||
НСО-12,1/12,3П-21(Pз) | ||
НСО-12,4/12,6П-21(Pз) | ||
НСО-12,7/12,9П-21(Pз) | ||
НСО-13,0/13,2П-21(Pз) | ||
НСО-13,3/13,6П-21(Pз) | ||
НСО-13,7/14,0П-21(Pз) | ||
НСО-14,1/14,4П-21(Pз) | ||
НСО-14,5/14,8П-21(Pз) | ||
НСО-14,9/15,2П-21(Pз) | ||
НСО-15,3/15,6П-21(Pз) | ||
НСО-15,7/16,0П-21(Pз) | ||
НСО-16,1/16,4П-21(Pз) | ||
НСО-16,5/16,8П-21(Pз) | ||
НСО-16,9/17,2П-21(Pз) | ||
НСО-17,3/17,7П-21(Pз) | ||
НСО-17,8/18,2П-21(Pз) | ||
НСО-18,3/18,7П-21(Pз) | ||
НСО-18,8/19,2П-21(Pз) | ||
НСО-19,3/19,7П-21(Pз) | ||
НСО-19,8/20,2П-21(Pз) | ||
НСО-20,3/20,7П-21(Pз) | ||
НСО-20,8/21,2П-21(Pз) |
Для обеспечения прочности заделки свыше указанной рекомендуется применение зажимов типа НСО-Dmin/DmaxП-32.
По заявке Заказчика может быть разработана конструкция зажима для любого требуемого посадочного диаметра и прочности заделки.
3D МОДЕЛЬ | Уточняйте у продавца |
АРТИКУЛ | Э00008099 |
ДИАМЕТР ПРОВОДА/ТРОСА, ММ | 11,2/11,4 |
ЗАВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Россия, АО Электросетьстройпроект |
МАРКА ПРОВОДА/ТРОСА | Кабель марки ОКГТ |
ПОД ЗАКАЗ | Да |