Официальный дилер
Все изделия сертифицированы
Высококачественная продукция с завода
Страхуем каждую вашу покупку
Предназначен для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, в грунт, между зданиями и сооружениями, а также внутри зданий.
Конструктивно представляет собой центральный оптический модуль, защищенный стальной гофрированной лентой и наружной оболочкой из полиэтилена средней плотности, в которую встроены силовые элементы из стальных проволок. Свободное пространство в оптическом модуле и под гофрированной лентой заполнено гидрофобным гелем.
Кабели марки ТОЛ имеют самую легкую и экономичную конструкцию среди кабелей бронированных стальной лентой.
Основные характеристики
| Производитель | Инкаб |
| Тип товара | Оптический кабель |
| Область применения | В канализацию |
| Самонесущий | Нет |
| Тип брони | Стальная гофролента |
| Огнестойкость | Нет |
| Тип оболочки | Полиэтилен |
| Стандарт волокна | Одномодовое |
| Кол-во волокон | 4 |
| Макс. допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН | 2,7 |
Прочие характеристики
| Рабочая температура, °С | -50…+70 |
| Рабочая температура, °С | -50…+70 |
| Температура монтажа, °С | -30…+50 |
| Температура монтажа, °С | -30…+50 |
| Транспортировка и хранение, °С | -60…+70 |
| Транспортировка и хранение, °С | -60…+70 |
| Мин. радиус изгиба, диаметров кабеля | не менее 20 |
| Мин. радиус изгиба, диаметров кабеля | не менее 20 |
| Срок службы, год | 25 |
| Срок службы, год | 25 |
| Срок гарантийной эксплуатации, год | не менее 2 |
| Срок гарантийной эксплуатации, год | не менее 2 |
| Мин. радиус изгиба ОВ | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
| Мин. радиус изгиба ОВ | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
| Допустимое растягивающее усилие, кН | 2,7 |
| Допустимое растягивающее усилие, кН | 2,7 |
| Диаметр кабеля, мм | 7,2 |
| Диаметр кабеля, мм | 7,2 |
| Масса кабеля, кг/км | 67,0 |
| Масса кабеля, кг/км | 67,0 |
| Радиус изгиба, мм | 108,0 |
| Радиус изгиба, мм | 108,0 |
| Раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,5 |
| Раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,5 |
Логистические параметры
| Объём, м³ | 0,3125 |
| Вес, кг | 137,5 |





