- Вес: 162.5 кг
- Объём: 0.5 м³
dorstroy@moris.ru
Официальный дилер
Все изделия сертифицированы
Высококачественная продукция с завода
Страхуем каждую вашу покупку
Применяются для подвеса на опорах воздушных линий связи, контактной сети и автоблокировки железных дорог, линий передач, столбах освещения, энергообъектах, между зданиями и сооружениями, в кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам.
Центральный оптический модуль защищен наружной оболочкой из полимерного материала. Кабель имеет выносной силовой элемент, выполненный из стального троса покрытого полимерной оболочкой.
Кабель марки ТПОм изготавливается по ТУ 3587-002-88083123-2010.
Основные характеристики
| Производитель | Инкаб |
| Тип товара | Оптический кабель |
| Область применения | На подвес |
| Самонесущий | Нет |
| Тип брони | Выносной силовой элемент |
| Огнестойкость | Нет |
| Тип оболочки | Полиэтилен |
| Стандарт волокна | Одномодовое |
| Кол-во волокон | 8 |
| Макс. допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН | 6 |
Прочие характеристики
| Рабочая температура, °С | -60…+70 |
| Температура монтажа, °С | -30…+50 |
| Транспортировка и хранение, °С | -60…+70 |
| Миним. радиус изгиба, диаметров кабеля | не менее 15 |
| Срок службы, год | 25 |
| Срок гарантийной эксплуатации, год | не менее 2 |
| Миним. радиус изгиба ОВ | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
| Допустимое растягивающее усилие, кН | 6 |
| Диаметр по оболочке (вынос силового элемента), мм | 5,6 |
| Диаметр по оболочке (кабеля), мм | 6,3 |
| Эквивалент диаметру кабеля, мм | 8,5 |
| Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 12,9 |
| Вес кабеля, кг/км | 88,4 |
| Модуль упругости выностного силового элемента, кН/мм² | 125 |
| Раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,3 |
| Рабочая температура, °С | -60…+70 |
| Температура монтажа, °С | -30…+50 |
| Транспортировка и хранение, °С | -60…+70 |
| Миним. радиус изгиба, диаметров кабеля | не менее 15 |
| Срок службы, год | 25 |
| Срок гарантийной эксплуатации, год | не менее 2 |
| Миним. радиус изгиба ОВ | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
| Допустимое растягивающее усилие, кН | 6 |
| Диаметр по оболочке (вынос силового элемента), мм | 5,6 |
| Диаметр по оболочке (кабеля), мм | 6,3 |
| Эквивалент диаметру кабеля, мм | 8,5 |
| Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 12,9 |
| Вес кабеля, кг/км | 88,4 |
| Модуль упругости выностного силового элемента, кН/мм² | 125 |
| Раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,3 |
Логистические параметры
| Объём, м³ | 0,5 |
| Вес, кг | 162,5 |




