Официальный дилер
Все изделия сертифицированы
Высококачественная продукция с завода
Страхуем каждую вашу покупку
Предназначен для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, в грунт, между зданиями и сооружениями, а также внутри зданий.
Конструктивно представляет собой центральный оптический модуль, защищенный стальной гофрированной лентой и наружной оболочкой из полиэтилена средней плотности, в которую встроены силовые элементы из стальных проволок. Свободное пространство в оптическом модуле и под гофрированной лентой заполнено гидрофобным гелем.
Кабели марки ТОЛ имеют самую легкую и экономичную конструкцию среди кабелей бронированных стальной лентой.
Нг(А)-HF – полимерный материал, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким дымовыделением, безгалогенный (Класс ПРГО1, ГОСТ 53315-2009).
Основные характеристики
| Производитель | Инкаб |
| Тип товара | Оптический кабель |
| Область применения | В канализацию |
| Самонесущий | Нет |
| Тип брони | Стальная гофролента |
| Огнестойкость | Нет |
| Тип оболочки | нг(А)-HF |
| Стандарт волокна | Одномодовое |
| Кол-во волокон | 8 |
| Макс. допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН | 2,7 |
Прочие характеристики
| Допустимая растягивающая нагрузка, кН | 2,7 |
| Допустимая растягивающая нагрузка, кН | 2,7 |
| Допустимая раздавливающая нагрузка, Н/см | 500 |
| Допустимая раздавливающая нагрузка, Н/см | 500 |
| Кол-во волокон | 8 |
| Кол-во волокон | 8 |
| Тип волокон | G.652.D+G.657.A1 |
| Тип волокон | G.652.D+G.657.A1 |
| Производитель ОВ | Corning или аналог с соответствием указанным стандартам |
| Производитель ОВ | Corning или аналог с соответствием указанным стандартам |
| Номинальный наружный диаметр ОК, мм | 7,2 |
| Номинальный наружный диаметр ОК, мм | 7,2 |
| Мин. радиус изгиба ОК, мм | 108,0 |
| Мин. радиус изгиба ОК, мм | 108,0 |
| Рабочая температура, °С | -50…+70 |
| Рабочая температура, °С | -50…+70 |
| Температура монтажа, °С | -30…+50 |
| Температура монтажа, °С | -30…+50 |
| Транспортировка и хранение, °С | -60…+70 |
| Транспортировка и хранение, °С | -60…+70 |
| Срок службы, лет | 25 |
| Срок службы, лет | 25 |
| Масса ОК, кг/км | 85,0 |
| Масса ОК, кг/км | 85,0 |
Логистические параметры
| Объём, м³ | 0,3125 |
| Вес, кг | 137,5 |





