Официальный дилер
Все изделия сертифицированы
Высококачественная продукция с завода
Страхуем каждую вашу покупку
Универсальный оптический рефлектометр со встроенным измерителем мощности, источником излучения и визуальным локатором дефектов волокна служит для проведения паспортизации, тестирования и поиска дефектов на всех видах оптоволоконных линий от локальных сетей и сетей доступа до городских и магистральных сетей. Благодаря большому динамическому диапазону, встроенному измерителю мощности и источнику излучения прибор эффективен при тестировании PON.
Особенности:
- Четыре длины волн в одном приборе: 1310/1490/1550/1625 нм
- Возможность тестирования действующих («живых») линий на длине волны 1625 нм
- Три режима измерений: Реальное время, Авто, Эксперт
- Автоматический выбор параметров тестирования линии
- Автоматическая проверка качества подключаемых оптических разъемов
- Автоматическая проверка наличия оптического сигнала в измеряемом волокне
- Высокое разрешение облегчает обнаружение и оценку дефектов в волокне
- Измеритель мощности, источник излучения и визуальный локатор повреждений в одном корпусе
- Измеритель мощности и источник в режиме идентификации длины волны совместимы с приборами ТОПАЗ-7000-А / ТОПАЗ-7000-АL / ТОПАЗ-7000-AR/ARX
- Запись в память более 1000 результатов измерений (файл в формате Bellcore / Telcordia)
- Формирование имени файла по шаблону
- Программное обеспечение для обработки и хранения данных измерений
- Обновление внутреннего ПО прибора через USB
- 5-дюймовый цветной сенсорный дисплей с подсветкой и высоким разрешением
- Автономная работа с помощью встроенной аккумуляторной батареи из двух Li-Ion элементов 18650, а также возможности питания от USB или внешнего блока питания 5 В
- В случае исчерпания ресурса батареи есть возможность самостоятельной замены элементов батареи
Основные характеристики
| Производитель | ТОПАЗ |
| Тип товара | Оптический рефлектометр |
| Рабочие длины волн, нм | 1310 / 1490 / 1550 / 1625 |
| Тип волокна | SM |
| Динамический диапазон, дБ | 41 / 41 / 41 / 41 |
Прочие характеристики
| Тип оптоволоконной линии | Одномод (SM) |
| Рабочие длины волн, нм | 1310 / 1490 / 1550 / 1625 |
| Динамический диапазон (SNR=1, зондирующий импульс 10 мкс, время усреднения 3 мин.), дБ | 41 / 41 / 41 / 41 |
| Мертвая зона по событию (импульс 5 нс, отражение | 0,8 |
| Мертвая зона по затуханию, м | 4,5 |
| Режимы работы | АвтоЭкспертОбзор (реальное время) |
| Длина линии, км | 0,25 – 300 |
| Память результатов измерения, трасс | более 1000 |
| Формат файлов | Telcordia Tech. SR-4731 |
| Длительность импульса, нс | 5, 10, 20, 50, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 |
| Интервал дискретизации, м | 0,2 – 20 |
| Погрешность измерения расстояния, м | ±(1+0,005% * длина + интервал дискретизации) |
| Погрешность измерения затухания, дБ/дБ | 0,05 |
Характеристики визуального локатора дефектов (VFL)
| Длина волны, нм | 650 |
| Источник излучения | Лазер |
Характеристики источника оптического излучения (LS)
| Рабочая длина волны источника излучения, нм | 1310±30 / 1490±30 / 1550±30 / 1625±30 |
| Выходная мощность, дБм | gt; -2 |
| Ширина спектра, нм | ≤ 5 |
| Нестабильность выходного уровня (за 4 часа), дБ | 0,25 |
Характеристики измерителя оптической мощности (PM)
| Диапазон измерения оптической мощности, дБм | от -60 до +26 |
| Погрешность, дБ | 0,3 |
| Разрешение, дБ | 0,01 - 0,001 |
| Длины волн калибровки | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 нм (установка значения из диапазона 800 … 1650 нм с шагом 1 нм) |
| Единицы измерения | мВт, дБм, дБ |
Общие параметры
| Дисплей | Цветной, ЖК, сенсорный, диагональ 5”, 800х480 точек |
| Питание | Встроенная Li-Ion аккумуляторная батарея 18650 (3,7 В, 3,0 А/ч)Адаптер / зарядное устройство 220 В, 2 А, 50ГцUSB (компьютер, Power Bank) |
| Время непрерывной работы от встроенных аккумуляторов, ч | не менее 8 |
| Интерфейсы для подключения к ПК | USB 2.0 (тип-B)USB-flash (тип-A) |
| Габаритные размеры, мм | 235х110х55 |
| Масса, кг | 0,9 |
Комплектация
| Оптический рефлектометр | 1 |
| Блок питания и ЗУ | 1 |
| Футляр-сумка | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Диск с ПО | 1 |
| Кабель USB | 1 |
| Патч-корд FC-FC | 1 |
Логистические параметры
| Вес, кг | 2 |







