- Вес: 3525 кг
- Объём: 6.214 м³
dorstroy@moris.ru
Официальный дилер
Все изделия сертифицированы
Высококачественная продукция с завода
Страхуем каждую вашу покупку
Основные характеристики
| Производитель | ССД |
| Класс бетона | B30 |
| Морозостойкость | F2 200 |
| Водонепроницаемость | W10 |
Прочие характеристики
| Класс бетона | В30 (393 кгс/см²) |
| Морозостойкость | F2 200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда) |
| Водонепроницаемость | W10 (1,0 МПа) |
| Кол-во вводов/Диаметр ввода | Согласно утвержденному ТЗ |
Габаритные размеры, мм
| - L | 2390 |
| - B | 1300 |
| - H | 2000 |
| Площадь поверхности изделия, м² | 18,3 |
| Масса, кг | 3525 |
Комплектация
| Нижний элемент колодца с вмонтированными муфтами ССД-Пайп | 1 |
| Верхний элемент колодца с вмонтированными муфтами ССД-Пайп | 1 |
| Комплект монтажных связей | 1 |
| Кронштейн ККП-130 | 4 |
| Ерш с резьбой, гайкой и шайбой | 8 |
Логистические параметры
| Объём, м³ | 6,214 |
| Вес, кг | 3525 |








