- Вес: 0.43 кг
- Объём: 0.00968 м³
dorstroy@moris.ru
Официальный дилер
Все изделия сертифицированы
Высококачественная продукция с завода
Страхуем каждую вашу покупку
Основные характеристики
| Производитель | ССД |
| Тип товара | Труба ПНД |
| Исполнение | Спиральная |
| Цвет | Красная |
| Техническое наименование | ТГС |
| Длина отрезка/бухты, м | 100 |
| Стойкость к ультрафиолету, УФ | Нет |
| Внутренний диаметр, мм | 61 |
| Номинальный диаметр, мм | 75 |
| Сопротивление сжатию, Н | 500 |
| Кольцевая жесткость | SN14 |
Прочие характеристики
| Материал | ПНД |
| Кольцевая жесткость (SN), кH/м² | 14 |
| Сопротивление сжатию, H | 500 |
| Радиус изгиба | Не менее 3-х диаметров |
| Тип соединения | Приемочная резьбовая муфта |
| Возможность протяжки кабеля (УЗК) | Да |
| Возможность пневмопрокладки кабеля | Нет |
| Способ прокладки ГНБ (альтернативная прокладка) | Нет |
| Наличие стальной проволоки | Да |
| Диаметр стальной проволоки, мм | 1,0 |
| Коэффициент трения (кабель для канализации), не более | 0,3 |
| Диаметр наружный (OD), мм | 75 |
| Диаметр внутренний (ID), мм | 61 |
| Температура монтажа, °C | -25…+60 |
| Температура эксплуатации, °C | -55…+90 |
| Длина трубы в бухте, м | 100 |
| Масса бухты, кг | 42,7 |
Комплектация
| Труба в бухте (100 м) | 1 |
| Муфта соединительная резьбовая | 1 |
Логистические параметры
| Объём, м³ | 0,00968 |
| Вес, кг | 0,427 |








