- Вес: 0.53 кг
- Объём: 0.00968 м³
dorstroy@moris.ru
Официальный дилер
Все изделия сертифицированы
Высококачественная продукция с завода
Страхуем каждую вашу покупку
Основные характеристики
| Производитель | ССД |
| Тип товара | Труба ПАЙП |
| Исполнение | Труба спиральная УльтраФ |
| Тип | Гибкая |
| Цвет | Черная |
| Техническое наименование | ТПЖГС |
| Нераспространяющая горение | Да |
| Стойкость к ультрафиолету, УФ | Да |
| Наличие протяжки | Да |
| Внутренний диаметр, мм | 61 |
| Наружный диаметр, мм | 76 |
| Номинальный диаметр, мм | 75 |
| Сопротивление сжатию, Н | 850 |
| Кольцевая жесткость | SN22 |
Прочие характеристики
| Материал | ПНД |
| Кольцевая жесткость (SN), кH/м² | 22 |
| Сопротивление сжатию, H | 850 |
| Радиус изгиба | не менее 3-х диаметров |
| Тип соединения | Приемочная резьбовая муфта |
| Возможность протяжки кабеля (УЗК) | Да |
| Возможность пневмопрокладки кабеля | Нет |
| Способ прокладки ГНБ (альтернативная прокладка) | Нет |
| Наличие стальной проволоки | Да |
| Диаметр стальной проволоки, мм | 1,0 |
| Коэффициент трения (кабель для канализации), не более | 0,3 |
| Диаметр наружный (OD), мм | 76 |
| Диаметр внутренний (ID), мм | 61 |
| Температура монтажа, °C | -25…+60 |
| Температура эксплуатации, °C | -55…+90 |
| Длина трубы в бухте, м | 100 |
| Масса бухты, кг | 47 |
Комплектация
| Труба в бухте (100 м) | 1 |
| Муфта соединительная резьбовая | 1 |
Логистические параметры
| Объём, м³ | 0,00968 |
| Вес, кг | 0,526 |








