Настенные кроссы серии ШКОН-СТ предназначены для размещения в офисах, аппаратных, помещениях связи и др. обслуживаемых помещениях.
Емкость кроссов ШКОН-СТ - 8 ... 32 портов SC, FC или ST. При использовании соединителей LC емкость удваивается.
Оптические кабели разделываются и фиксируются в зоне ввода. Далее волокна в модулях поступают на кассеты для сварки с пигтейлами.
Адаптеры устанавливаются на сменных планках на 4 ... 8 отверстий под адаптеры SC/LC или ST/FC.
Основные характеристики
| Производитель | ССД |
| Тип товара | Кросс оптический |
| Серия | ШКОН-СТ |
| Исполнение | Настенный |
| Макс. кол-во вводимых кабелей, шт | 4 |
| Кол-во портов, шт. | 32 |
| Тип портов | FC/ST |
| Тип адаптеров и пигтейлов | FC/SM |
Прочие характеристики
| Кол-во оптических портов | 32 шт. |
| Тип оптических портов | FC/UPC |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип замка | Цилиндровый |
| Кол-во кассет КТ3645 | 2 |
| Макс. кол-во вводимых ОК | 4 |
| Макс. диаметр ОК, мм | 20 |
Габаритные размеры:
| Длина, мм | 435 |
| Ширина, мм | 320 |
| Высота, мм | 86 |
| Масса, кг | 3,8 |
Комплектация
| Корпус с дверью и замком | 1 |
| Кассеты КТ-3645 | 2 |
| Крышка кассеты КТ | 1 |
| Розетка (адаптер) FC/SM | 32 |
| Пигтейл FC/UPC | 32 |
| КДЗС-4525 | 40 |
| Планки 8 FC/ST | 4 |
| Заглушки кабельных вводов | 8 |
| Комплект монтажный | 1 |
Логистические параметры
| Объём, м³ | 0,022 |
| Вес, кг | 4,5 |