Официальный дилер
Все изделия сертифицированы
Высококачественная продукция с завода
Страхуем каждую вашу покупку
Настенные кроссы серии ШКОН-УМ предназначены для размещения в офисах, аппаратных, помещениях связи и др. обслуживаемых помещениях.
Емкость кроссов ШКОН-УМ - 8 портов SC, FC или ST. При использовании соединителей LC емкость удваивается.
Оптические кабели разделываются и фиксируются в зоне ввода. Далее волокна в модулях поступают на кассеты для сварки с пигтейлами.
Адаптеры устанавливаются на планках на 8 отверстий.
Кросс ШКОН-УМ 8FC/UPC укомплектован на 8 портов FC/UPC.
Основные характеристики
| Производитель | ССД |
| Тип товара | Кросс оптический |
| Серия | ШКОН-УМ |
| Кол-во портов, шт. | 8 |
| Исполнение | Настенный |
| Тип портов | FC/ST |
| Макс. кол-во вводимых кабелей, шт | 2 |
| Тип адаптеров и пигтейлов | FC/SM |
Прочие характеристики
| Кол-во оптических портов | 8 |
| Тип оптических портов | FC/UPC |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип замка | Цилиндровый |
| Макс. кол-во вводимых ОК | 2 |
| Макс. диаметр ОК, мм | 20 |
Габаритные размеры:
| Длина, мм | 245 |
| Ширина, мм | 220 |
| Высота, мм | 62 |
| Масса, кг | 1,7 |
Комплектация
| Корпус с дверью и замком | 1 |
| Кассеты | 1 |
| Крышка кассеты | 1 |
| Розетка (адаптер) FC/SM | 8 |
| Пигтейл FC/UPC | 8 |
| КДЗС-6030 | 10 |
| Планка 8 FC/ST | 1 |
| Заглушки кабельных вводов | 4 |
| Комплект монтажный | 1 |
Логистические параметры
| Объём, м³ | 0,009287 |
| Вес, кг | 2,2 |






